TEL. 095-807-6482
〒851-2126 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1163-80
舞C(熊本)Bパート1位 | 15 | 8 | 15 |
宮若桜龍K(福岡)Dパート2位 | 10 | 15 | 7 |
NOIZ(佐賀)Cパート1位 | 11 | 16 | |
宮若桜龍T(福岡)Bパート2位 | 15 | 17 |
舞B(熊本)Aパート1位 | 16 | 7 | |
舞A(熊本) | 17 | 15 |
宮若桜龍T(福岡) | 15 | 15 | |
ふれあいクラブM(佐賀)Dパート1位 | 9 | 9 |
宮若桜龍T(福岡) | 14 | 6 | |
舞C(熊本) | 16 | 15 |
壱岐・卑弥呼(長崎)Bパート3位 | 13 | 15 | 11 |
りゅうせきエネプロ(沖縄)Aパート2位 | 15 | 12 | 16 |
MIX A(鹿児島)Cパート2位 | 15 | 15 | |
八重泉 晴(沖縄)Dパート3位 | 13 | 10 |
MIX A(鹿児島) | 13 | 15 | 11 |
りゅうせきエネプロ(沖縄) | 15 | 11 | 15 |
八重泉 誉(沖縄)Bパート4位 | 15 | 16 | 15 |
桜樹排球(鹿児島)Aパート3位 | 12 | 17 | 7 |
西海パールズ(長崎)Dパート4位 | 10 | 9 | |
真嘉比ぶ〜たん(沖縄)Cパート3位 | 15 | 15 |
八重泉 誉(沖縄) | 17 | 16 | 12 |
真嘉比ぶ〜たん(沖縄) | 16 | 17 | 15 |
美和台オレンジ(福岡)Bパート1位 | 15 | 9 | 15 |
オールドスター(沖縄)Eパート2位 | 8 | 15 | 6 |
アルデンテ(福岡)Dパート1位 | 15 | 15 | |
IZUMI(佐賀)Cパート1位 | 8 | 10 |
ふれあいクラブN(佐賀)Aパート1位 | 13 | 15 | 15 |
美和台オレンジ(福岡) | 15 | 13 | 9 |
アルデンテ(福岡) | 15 | 14 | 15 |
あしなか(大分)Eパート1位 | 7 | 16 | 3 |
アルデンテ(福岡) | 15 | 15 | |
ふれあいクラブN(佐賀) | 11 | 9 |
UVCコタロー(熊本)Bパート2位 | 11 | 17 | 17 |
MIX B(鹿児島)Cパート2位 | 11 | 16 | 16 |
UVCコタロー(熊本) | 15 | 15 | |
BUZZ(福岡) | 10 | 12 |
ブラックファイト(宮崎)Dパート2位 | 15 | 9 | 13 |
UVCアミーゴ(熊本)Eパート3位 | 12 | 15 | 15 |
UVCコタロー(熊本) | 15 | 15 | |
UVCアミーゴ(熊本) | 7 | 8 |
前田坊保存会(沖縄)Cパート3位 | 15 | 14 | 8 |
ダイナマイト(宮崎)Bパート3位 | 13 | 16 | 15 |
ダイナマイト(宮崎) | 9 | 15 | 15 |
前田坊Z(沖縄)Aパート3位 | 15 | 9 | 13 |
鹿児島(鹿児島)Eパート4位 | 12 | 12 | |
BRAVE(長崎)Dパート3位 | 15 | 15 |
ダイナマイト(宮崎) | 15 | 15 | |
BRAVE(長崎) | 10 | 9 |
南島原(長崎)Bパート1位 | 15 | 10 | 4 |
庄内クラブ(宮崎)Dパート2位 | 12 | 15 | 15 |
禅(宮崎)Eパート2位 | 15 | 15 | |
わがまま〜ず(福岡)Cパート1位 | 13 | 13 |
おおき(福岡)Dパート1位 | 15 | 16 | 13 |
西海パールズ(長崎)Eパート1位 | 17 | 14 | 15 |
大善寺(福岡)Aパート1位 | 15 | 13 | 12 |
庄内クラブ(宮崎) | 6 | 15 | 15 |
西海パールズ(長崎) | 15 | 17 | |
禅(宮崎) | 5 | 16 |
西海パールズ(長崎) | 12 | 12 | |
庄内クラブ(宮崎) | 15 | 15 |
BRICS(大分)Cパート2位 | 12 | 5 | |
八代紳花(熊本)Bパート2位 | 15 | 15 |
うれしのSC(佐賀) | 9 | 13 | |
八代紳花(熊本) | 15 | 15 |
インパルス(熊本)Dパート3位 | 12 | 15 | 8 |
もくよう会(佐賀)Eパート3位 | 15 | 7 | 15 |
もくよう会(佐賀) | 15 | 12 | 11 |
八代紳花(熊本) | 8 | 15 | 15 |
でだこ遊球会B(沖縄)Bパート3位 | 15 | 15 | |
CHINGU(鹿児島)Cパート3位 | 6 | 12 |
でだこ遊球会B(沖縄) | 15 | 13 | 8 |
でだこ遊球会A(沖縄)Aパート3位 | 8 | 15 | 15 |
エネルゲン(大分)Dパート4位 | 12 | 11 | |
ポパイ(沖縄)Eパート4位 | 15 | 15 |
でだこ遊球会A(沖縄) | 6 | 15 | 10 |
ポパイ(沖縄) | 15 | 5 | 15 |
Ciao!(佐賀)Aパート1位 | 15 | 15 | |
HOP’S(福岡)Bパート1位 | 12 | 8 |
大牟田ヤマト(福岡)Cパート1位 | 16 | 10 | |
愉快な仲間たち(福岡)Dパート1位 | 17 | 15 |
Ciao!(佐賀) | 13 | 15 | 17 |
愉快な仲間たち(福岡) | 15 | 11 | 16 |
なでしこ(沖縄)Aパート2位 | 11 | 7 | |
OTTO Lady(大分)Bパート2位 | 15 | 15 |
桜樹排球(鹿児島)Dパート2位 | 13 | 13 | |
ジュピター(佐賀)Cパート2位 | 15 | 15 |
ジュピター(佐賀) | 10 | 11 | |
OTTO Lady(大分) | 15 | 15 |
アラビアンナイト(熊本)Aパート3位 | 15 | 15 | |
ラッキーズ(熊本)Bパート3位 | 11 | 11 |
真嘉比スポーツクラブ(沖縄)Cパート3位 | 15 | 15 | |
はにんす(沖縄)Dパート3位 | 8 | 4 |
アラビアンナイト(熊本) | 12 | 15 | 15 |
真嘉比スポーツクラブ(沖縄) | 15 | 12 | 12 |
ポパイ(沖縄)Aパート2位 | 15 | 15 | |
はにんす(沖縄)Bパート4位 | 12 | 12 |
やんちゃボーイ(福岡)Aパート3位 | 16 | 15 | |
高木瀬(佐賀)Bパート3位 | 14 | 13 |
ポパイ(沖縄) | 15 | 14 | 15 |
やんちゃボーイ(福岡) | 13 | 16 | 13 |
宮若桜龍(福岡)Bパート1位 | 15 | 15 | |
三重スター(大分)Eパート2位 | 11 | 9 |
宮田トロッコ(福岡)Cパート1位 | 15 | 15 | |
雲仙がまだすB(長崎)Dパート1位 | 11 | 11 |
宮若桜龍(福岡) | 15 | 10 | 17 |
舞鶴(熊本)Aパート1位 | 9 | 15 | 16 |
宮田トロッコ(福岡) | 15 | 15 | |
かすが(福岡)Eパート1位 | 10 | 12 |
宮田トロッコ(福岡) | 15 | 15 | |
宮若桜龍(福岡) | 12 | 9 |
でだこ遊球会(沖縄)Cパート2位 | 17 | 13 | 15 |
ミックス(宮崎)Bパート2位 | 15 | 15 | 12 |
MIX C(鹿児島)Dパート2位 | 17 | 15 | |
チーム高鍋(宮崎)Eパート3位 | 15 | 10 |
でだこ遊球会(沖縄) | 15 | 15 | |
チャンプルーズ(沖縄)Aパート2位 | 9 | 5 |
MIX C(鹿児島) | 15 | 16 | |
でだこ遊球会(沖縄) | 12 | 14 |
MSV(熊本)Cパート3位 | 15 | 15 | |
雲仙がまだすA(長崎)Bパート3位 | 10 | 10 |
アイリス(宮崎)Dパート3位 | 15 | 15 | |
真嘉比シポーツクラブ(沖縄)Eパート4位 | 9 | 9 |
MSV(熊本) | 15 | 15 | |
ハイビスカス(鹿児島)Aパート3位 | 6 | 3 |
MSV(熊本) | 17 | 15 | |
アイリス(宮崎) | 15 | 10 |
〒851-2126
長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1163-80
TEL 095-807-6482
FAX 095-807-6482
ご意見・ご希望はコチラから
ご希望の試合を再編集してDVDでの発売を開始しました!